

根据我校2023级物理方向和历史方向创新实验班选拔方案,我校于2023年7月24日对符合条件的考生进行了综合素质测试。本次测试在命题、监考、阅卷等环节上,采取多种措施,严格规范操作,确保了测试的公平、公正。根据提前发布的方案,物理方向创新实验班按照考生综合成绩从高分到低分排序(综合成绩排名相同时,则按数学成绩进行排名;如仍相同则按物理化学综合成绩进行排名;如仍相同则依次按语文、英语成绩进行排名)确定前156人名单,组建3个物理方向创新实验班;历史方向创新实验班根据免试(录取编号为A的考生免试)学生数和考生综合成绩从高分到低分排序(综合成绩排名相同时,则按数学成绩进行排名;如仍相同则依次按语文、英语成绩进行排名)确定前51人名单(排名含兼报的),组建1个历史方向创新实验班。现把入围名单公布如下(见附件)。
淮北一中
| 物理方向创新实验班入围名单 | |||||||
| 录取编号 | 姓名 | 录取编号 | 姓名 | 录取编号 | 姓名 | ||
| A045 | 赵永琪 | A018 | 刘郡 | A028 | 周博文 | ||
| A007 | 马雨萌 | B111 | 张子旭 | A188 | 丁好瑜 | ||
| A053 | 马剑锋 | A048 | 郑昭天 | B157 | 翟炜诚 | ||
| A073 | 闵家宝 | A049 | 马婧菲 | A119 | 王宸葆 | ||
| A002 | 庞壹戈 | A020 | 陈丹 | B039 | 刘硕 | ||
| A010 | 姜贝祺 | B119 | 任冠宇 | A158 | 柳泽宇 | ||
| A003 | 张意阳 | A187 | 刘悦辰 | A060 | 胡鸣皓 | ||
| B131 | 毕睿 | A024 | 赵凌喆 | B165 | 高杨 | ||
| A157 | 赵一博 | B097 | 武可菲 | G010 | 梁奥 | ||
| B004 | 吴智远 | A063 | 李一诺 | B249 | 葛畅 | ||
| B103 | 刘乐妍 | B101 | 王晴雨 | B062 | 陈柯伸 | ||
| B100 | 王奥 | B036 | 张家启 | A145 | 丁若萱 | ||
| A032 | 马昀轩 | A110 | 朱悦然 | A087 | 卢静怡 | ||
| A009 | 刘诗瑶 | B138 | 金琦曜 | A134 | 刘冠博 | ||
| A021 | 潘天雅 | A092 | 朱恩俊 | A070 | 薛雨轩 | ||
| A012 | 杨书睿 | A159 | 李奕辰 | B037 | 林浩冉 | ||
| B233 | 徐润泽 | A005 | 乙丛轩 | A133 | 丁梦翔 | ||
| A141 | 张雅琳 | A127 | 彭可心 | B109 | 张祺枫 | ||
| A083 | 贾锦泽 | B095 | 李雨轩 | A170 | 刘思博 | ||
| A105 | 魏于乐 | A101 | 黄子麟 | A126 | 赵志成 | ||
| A052 | 马可涵 | A019 | 陈思辰 | A167 | 盛宇轩 | ||
| A023 | 王蕾 | B171 | 葛碧玉 | A148 | 张启冲 | ||
| A064 | 张祺康 | A027 | 马宇轩 | B057 | 胡帅 | ||
| A112 | 丁萌 | A061 | 张天泽 | A080 | 朱洛颖 | ||
| A006 | 门天润 | A082 | 王嘉伟 | A123 | 杨永康 | ||
| A014 | 司佩璇 | B148 | 周靖钦 | A001 | 朱俊翰 | ||
| A100 | 赵婧璇 | B071 | 侯力丹 | A151 | 孟苏皖 | ||
| A013 | 段皓天 | A161 | 刘洪浩 | B144 | 方信之 | ||
| A022 | 朱佳欣 | A069 | 卓一凡 | B010 | 张梦 | ||
| A004 | 张子睿 | B048 | 张家绅 | B064 | 朱俊宇 | ||
| B112 | 谢掾 | A017 | 汤言 | B052 | 刘睿轩 | ||
| A011 | 徐瑞泽 | B197 | 郑文奥 | B141 | 刘冉旭 | ||
| A025 | 蔡振宇 | B120 | 徐梦淇 | A096 | 刘可馨 | ||
| A057 | 刘天泽 | A051 | 项慕妍 | A166 | 任宇涵 | ||
| B082 | 黄子悠 | B128 | 王晟宇 | A192 | 韩梦晴 | ||
| A067 | 张孝杰 | A143 | 田悯皓 | G035 | 刘硕 | ||
| A140 | 宗志杰 | A016 | 王畅宇 | A062 | 管羿杰 | ||
| A182 | 李默涵 | A034 | 李思晓 | A174 | 孙毅卓 | ||
| A115 | 刘梓恒 | A189 | 梁奥 | A058 | 陈绍祥 | ||
| A171 | 甘耀坤 | B147 | 赵玉鸾 | A185 | 朱念晨 | ||
| A181 | 刘孝天 | A059 | 郑欣悦 | A120 | 王乐凡 | ||
| B318 | 王睿 | A106 | 马宇航 | B198 | 张天赐 | ||
| A146 | 张宇轩 | A033 | 杨天宁 | B230 | 丁心仪 | ||
| A165 | 王一诺 | A095 | 马薇 | A107 | 刘畅 | ||
| A077 | 李嘉玚 | A026 | 王蕴哲 | A149 | 赵凯 | ||
| B032 | 王欣慰 | A144 | 张洲铭 | G015 | 周紫涵 | ||
| A008 | 李汝娴 | B220 | 谢镇宇 | B213 | 吴宇桐 | ||
| A156 | 韩子奥 | A162 | 李昊 | A037 | 郗浩然 | ||
| A130 | 杨博翕 | A086 | 戚士明 | A089 | 周紫涵 | ||
| A043 | 张雅轩 | B298 | 张扬 | B184 | 陈天昊 | ||
| A142 | 何昊泽 | A042 | 贾尚贺 | G017 | 吴启祥 | ||
| B122 | 苏相潼 | B362 | 杨爽 | A093 | 王梓熇 | ||
| 历史方向创新实验班入围名单 | |
| 录取编号 | 姓名 |
| A036 | 胡越然 |
| A044 | 郭予辰 |
| A047 | 麻子豪 |
| A056 | 晁皖琦 |
| A065 | 曾钰晴 |
| A071 | 王晚瑜 |
| A076 | 李琦 |
| A078 | 靳然然 |
| A081 | 李晓雅 |
| A085 | 朱佳琦 |
| A088 | 张馨月 |
| A090 | 刘儒言 |
| A091 | 陆昱 |
| A109 | 黄锐扬 |
| A113 | 陈博旸 |
| A118 | 刘紫涵 |
| A131 | 杨欣雨 |
| A184 | 衡春晓 |
| B068 | 潘又嘉 |
| B322 | 赵奕帆 |
| B261 | 张裕秋 |
| B200 | 肖梦琦 |
| B044 | 田率 |
| B066 | 陈筱睿 |
| B078 | 陈怡佳 |
| B237 | 陈子墨 |
| B079 | 宫苒 |
| B270 | 刘馨瑶 |
| B152 | 王祎玚 |
| B178 | 孙若曦 |
| B069 | 陈梦瑶 |
| G023 | 李劲衡 |
| B229 | 张然 |
| B400 | 仇妍懿 |
| B076 | 张韵佳 |
| B484 | 任雨嘉 |
| G048 | 程果 |
| B179 | 王文鑫 |
| B045 | 李梦楠 |
| B012 | 芈雨梦 |
| B268 | 周祖睿 |
| B593 | 沈子妍 |
| B572 | 杭菲 |
| B338 | 姜梦瑶 |
| G022 | 曹瑜辰 |
| B483 | 王梦晗 |
| B457 | 宋渔 |
| G047 | 王彦淇 |
| B143 | 马星羽 |
| B501 | 朱蕴希 |
| G021 | 陈贝妮 |
| B710 | 尹亮 |